SHERIFF FIV DE HB
SHERIFF FIV DE HB
SHERIFF FIV DE HB
Foto atualizada em:
18/03/2026

Dados do Touro
Nome: SHERIFF FIV DE HB
Registro:
HGA3946
Código:
200NE3946
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/10/2023
Criador/Prop.:
Pedigree
Avô PaternoQUARUP BONS
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
EMBATE DA AGRONOVA
Mãe:
2319 FIV DE HB
Avô MaternoREM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA
Avó MaternaREM HARMONIA GEN. ADITIVA
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,05 | 62 | 90 |
| DP120 | 9,7 | 58 | 5 | |
| DP210 | 18,42 | 60 | 3 | |
| DP365 | 35,63 | 64 | 1 | |
| DP450 | 34,7 | 66 | 2 | |
| DCAR | 0,019 | 45 | 77 | |
| DPAC | 10,94 | 51 | 4 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,25 | 41 | 2 |
| MP210 | 7,4 | 3 | ||
| MTP210 | 16,61 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 83,18 | 51 | 19 |
| DIPP | -1,09 | 36 | 7 | |
| DPE365 | 2,25 | 58 | 0,5 | |
| DPE450 | 2,21 | |||
| DSTAY | 87,23 | 45 | 8 | |
| DPG | -0,44 | 58 | 22 | |
| DIPM | -2,135 | 0,5 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,85 | 62 | 3 |
| DACAB | 1,13 | 62 | 2 | |
| DMAR | 0,01 | 60 | 39 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 33,7 | 41 | 0,5 |
| MGTe_CR | 26,62 | 41 | 2 | |
| MGTe_RE | 34,95 | 62 | 2 | |
| MGTe_CO | 25,83 | 45 | 1 | |
| MGTe_F1 | 25,97 | 45 | 1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,548 | 46 | 89 |
| PD (kg) | 17,81 | 47 | 0,1 | |
| PS (kg) | 33,486 | 52 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 15,676 | 52 | ||
| CAR (kg) | 0,227 | 45 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,935 | 37 | 2 |
| TM120 (kg) | 8,539 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 14,69 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,533 | 59 | 0,1 |
| IPP (dias) | -17,487 | 29 | 3 | |
| PP30 | 52,94 | 34 | 0,1 | |
| RD (%) | 0,366 | 52 | 27 | |
| HP/STAY (%) | 79,307 | 13 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,198 | 41 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 14,284 | 49 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,369 | 53 | 0,1 | |
| EGS | 1,866 | 41 | 0,1 | |
| MAR (%) | 0,121 | 52 | 45 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 49,379 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários